Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 09:03:00 online 91842 ROUWWERK P. 42 160,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91843 ROUWWERK P. 43 265,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91844 ROUWWERK P. 44 140,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91845 ROUWWERK P. 45 100,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91846 ROUWWERK P. 46 145,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91847 ROUWWERK P. 47 145,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91848 ROUWWERK P. 48 145,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91849 ROUWWERK P. 49 150,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91850 ROUWWERK P. 50 170,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91851 ROUWWERK P. 51 140,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91852 ROUWWERK P. 52 580,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91853 ROUWWERK P. 53 150,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91854 ROUWWERK P. 54 37,50 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91855 ROUWWERK P. 55 120,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91811 ROUWWERK P. 11 140,00 1 19-12-2018 09:03:00

Page 149 of 168