Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module 109423104 Mooie kerst 24,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 109423101 Fijne dagen 16,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 109423101 Fijne dagen 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 09:03:00 online 109423101 Fijne dagen 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:37:15 online 109423101 Fijne dagen 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 109420112 Santa Claus 44,95 54,95 64,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 09:03:00 online 109420112 Santa Claus 44,95 54,95 64,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:47:53 online 109420112 Santa Claus 44,95 54,95 64,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 109420112 Santa Claus 44,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 109420107 Kerstfeest 27,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 109420107 Kerstfeest 27,95 32,95 37,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 09:03:00 online 109420107 Kerstfeest 27,95 32,95 37,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:37:15 online 109420107 Kerstfeest 27,95 32,95 37,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 109410111 Kerstengel 39,95 49,95 59,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 09:03:00 online 109410111 Kerstengel 39,95 49,95 59,95 1 19-12-2018 09:03:00

Page 165 of 247