Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:47:53 online 5GM Gerbe deuil à la main 122,00 97,00 122,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90000 BLOEMSTUK 26,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90100 SINGLE FLOWER 10,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90400 PLANTENARRANGEMENT 26,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90500 BLOEMEN 12,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90600 GEMENGD BOEKET 14,50 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90700 BIEDERMEIER BOEKET 18,50 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90800 BIEDERMEIER BLOEMSTUK 26,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90900 STRUCTUURBOEKET 14,20 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91100 ROUWBOEKET 29,75 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91200 ROUWBOEKET (INCL. LINT) 43,90 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91300 ROUWARRANGEMENT 59,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91400 ROUWARRANGEMENT INCL. LINT 74,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91500 ROUWKRANS 108,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91600 ROUWKRANS (INCL. LINT) 120,00 1 19-12-2018 08:47:53

Page 166 of 247