Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module 107501101 Puik 16,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 107501101 Puik 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 09:03:00 online 107501101 Puik 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 107433107 Fenomenaal 29,95 34,95 39,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:47:53 online 107433107 Fenomenaal 29,95 34,95 39,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 107433107 Fenomenaal 29,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:37:15 online 107433107 Fenomenaal 29,95 34,95 39,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 107433102 Toppertje 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:38:00 module 107433102 Toppertje 17,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 107433102 Toppertje 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 09:03:00 online 107433102 Toppertje 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 107431105 Kanjer 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:47:53 online 107431105 Kanjer 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 107431105 Kanjer 22,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:37:15 online 107431105 Kanjer 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 08:37:15

Page 171 of 247