Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:37:15 online 91841 ROUWWERK P. 41 180,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:38:00 module 91841 ROUWWERK P. 41 180,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 91841 ROUWWERK P. 41 180,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 09:03:00 online 91841 ROUWWERK P. 41 180,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91842 ROUWWERK P. 42 160,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:47:53 online 91842 ROUWWERK P. 42 160,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 91842 ROUWWERK P. 42 160,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:37:15 online 91842 ROUWWERK P. 42 160,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 91843 ROUWWERK P. 43 265,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:38:00 module 91843 ROUWWERK P. 43 265,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 91843 ROUWWERK P. 43 265,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 09:03:00 online 91843 ROUWWERK P. 43 265,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91844 ROUWWERK P. 44 140,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:47:53 online 91844 ROUWWERK P. 44 140,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 91844 ROUWWERK P. 44 140,00 19-12-2018 08:38:00

Page 174 of 247