Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:47:53 online 300300104 Hertshoorn 54,95 44,95 54,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 300310105 Orchidee 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 300110106 Spathiphyllum 19,95 25,95 31,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 300110107 Anthurium 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 400330101 Roze bloemencilinder 37,95 32,95 37,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 400301102 Taart van bloemen 34,95 39,95 44,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 400330103 Sjiek wijnarrangement 34,95 44,95 54,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 400330104 High tea 39,95 49,95 59,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 400353105 Beklonken 39,95 49,95 59,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 400310106 Bloemrijke biedermeier 44,95 54,95 64,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 400342107 Explosief 44,95 54,95 64,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 100301131 Bont gemengd boeket 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 700110101 Wit gemengd boeket 14,95 19,95 24,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 700130102 Zachtroze gemengd boeket 14,95 19,95 24,95 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 700140103 Frisgeel gemengd boeket 14,95 19,95 24,95 1 19-12-2018 08:47:53

Page 175 of 247