Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module 90000 BLOEMSTUK 26,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 90100 SINGLE FLOWER 10,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 90400 PLANTENARRANGEMENT 26,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 90500 BLOEMEN 12,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 90600 GEMENGD BOEKET 14,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 90700 BIEDERMEIER BOEKET 18,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 90800 BIEDERMEIER BLOEMSTUK 26,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 90900 STRUCTUURBOEKET 14,20 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91100 ROUWBOEKET 29,75 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91200 ROUWBOEKET (INCL. LINT) 43,90 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91300 ROUWARRANGEMENT 59,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91400 ROUWARRANGEMENT INCL. LINT 74,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91500 ROUWKRANS 108,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91600 ROUWKRANS (INCL. LINT) 120,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91800 ROUWKRANS NR 176 UIT BOEK 145,60 19-12-2018 08:38:00

Page 177 of 247