Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module 91831 ROUWWERK P. 31 205,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91832 ROUWWERK P. 32 90,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91834 ROUWWERK P. 34 190,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91835 ROUWWERK P. 35 140,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91837 ROUWWERK P. 37 405,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91838 ROUWWERK P. 38 140,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91839 ROUWWERK P. 39 520,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91840 ROUWWERK P. 40 165,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91841 ROUWWERK P. 41 180,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91842 ROUWWERK P. 42 160,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91843 ROUWWERK P. 43 265,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91844 ROUWWERK P. 44 140,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91845 ROUWWERK P. 45 100,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91846 ROUWWERK P. 46 145,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91847 ROUWWERK P. 47 145,00 19-12-2018 08:38:00

Page 180 of 247