Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:47:53 online 10000 GEMENGD BOEKET 14,55 17,50 20,00 31-8-2017 00:00:00 1-1-2099 00:00:00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90600 GEMENGD BOEKET 14,50 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 700399101 Gemengd boeket 14,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 700399102 Gemengd boeket 19,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 700399103 Gemengd boeket 24,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 700399104 Gemengd boeket 29,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 700399105 Gemengd boeket 34,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 700399106 Gemengd boeket 39,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 700399107 Gemengd boeket 44,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 700399108 Gemengd boeket 49,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 90600 GEMENGD BOEKET 14,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 09:03:00 online 10000 GEMENGD BOEKET 14,55 17,50 20,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 90600 GEMENGD BOEKET 14,50 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 700399101 Gemengd boeket 14,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 700399102 Gemengd boeket 19,95 1 19-12-2018 09:03:00

Page 181 of 247