Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module 91200 ROUWBOEKET (INCL. LINT) 43,90 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91300 ROUWARRANGEMENT 59,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91400 ROUWARRANGEMENT INCL. LINT 74,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91500 ROUWKRANS 108,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91600 ROUWKRANS (INCL. LINT) 120,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91800 ROUWKRANS NR 176 UIT BOEK 145,60 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 92000 KERSTARRANGEMENT 25,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 92100 KERSTBIEDERMEIER BLOEMSTUK 25,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 92200 KERSTBOEKET 14,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 99500 FLEUROPKOSTEN 2,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 99600 KOSTEN 4,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 99700 KOSTEN BUITENLANDSE ORDER 7,35 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 90160 Gemengd rozenboeket met groen 25,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91803 ROUWWERK P. 3 105,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 91804 ROUWWERK P. 4 130,00 19-12-2018 08:38:00

Page 191 of 247