Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 09:03:00 online 91400 ROUWARRANGEMENT INCL. LINT 74,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91500 ROUWKRANS 108,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91600 ROUWKRANS (INCL. LINT) 120,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91800 ROUWKRANS NR 176 UIT BOEK 145,60 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 92000 KERSTARRANGEMENT 25,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 92100 KERSTBIEDERMEIER BLOEMSTUK 25,50 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 92200 KERSTBOEKET 14,50 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 99500 FLEUROPKOSTEN 2,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 99600 KOSTEN 4,50 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 99700 KOSTEN BUITENLANDSE ORDER 7,35 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 90160 Gemengd rozenboeket met groen 25,50 30,50 35,50 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91803 ROUWWERK P. 3 105,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91804 ROUWWERK P. 4 130,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91807 ROUWWERK P. 7 395,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91809 ROUWWERK P. 9 165,00 1 19-12-2018 09:03:00

Page 192 of 247