Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module 100250113 Sprankelend oranje 19,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100210115 Witte lelie en meer 29,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100101116 Gemengde eustoma 22,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100201129 Bloemig 22,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100130119 Stijlvol boeket 29,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100250120 Spetterend oranje 24,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100201122 Bont boeket 29,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100130124 Luxeboeket Elegant 32,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100252125 Bloemig luxe 32,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100201126 Veelzijdig bloemen 34,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100210127 Spierwit boeket 34,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100110128 Luxeboeket subliem 44,92 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200101101 Rozen en groen gemengd 29,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200301102 Royaal rozen 32,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200101103 Gemengd rozenboeket met groen 39,95 19-12-2018 08:38:00

Page 198 of 247