Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 09:03:00 online 100101116 Gemengde eustoma 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100201129 Bloemig 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100130119 Stijlvol boeket 29,95 34,95 39,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100250120 Spetterend oranje 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100201122 Bont boeket 29,95 34,95 39,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100130124 Luxeboeket Elegant 32,95 37,95 42,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100252125 Bloemig luxe 32,95 37,95 42,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100201126 Veelzijdig bloemen 34,95 44,95 54,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100210127 Spierwit boeket 34,95 44,95 54,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100110128 Luxeboeket subliem 44,92 54,92 64,92 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 200101101 Rozen en groen gemengd 29,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 200301102 Royaal rozen 32,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 200101103 Gemengd rozenboeket met groen 39,95 34,95 39,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 200210104 Lieflijk witte roos 24,95 30,95 36,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 200220105 Rijkelijk rode roos 27,95 32,95 37,95 1 19-12-2018 09:03:00

Page 199 of 247