Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 09:03:00 online 600398101 Beer Bella 12,95 12,95 12,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 600398102 Nijntje blauw 12,95 12,95 12,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 600398103 Nijntje roze 12,95 12,95 12,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 600398104 Gioiosa Prosecco Frizzante DOC 14,95 12,95 12,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 600398105 Castel Firmian (rode wijn) 9,95 9,95 9,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 600398106 Castel Firmian (witte wijn) 9,95 9,95 9,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 600398107 Fleurop Merci, finest selection 5,95 5,95 5,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 600398108 Vaas Perfect M 9,95 9,95 9,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 600398208 Vaas Perfect L 14,95 14,95 14,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 600398308 Vaas Perfect XL 19,95 19,95 19,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 400310108 Zorgeloos genieten 29,95 34,95 39,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 111250110 Oktoberboeket 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 112371118 Speels 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 104353103 Winterwarmte 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 103250116 Herfstboeket 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 09:03:00

Page 202 of 247