Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 09:03:00 online 600598309 Fleurop Vaas Perfect Fit L 19,95 19,95 19,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 200501100 Ik geef je een roosje 24,95 30,95 36,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 200501102 Rozenparade 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 200501103 Bekroning 29,95 35,95 41,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 200501106 Liefde is 32,95 37,95 42,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 112549100 Olijk 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 112575102 Paarse rijkdom 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 103549100 Goedemorgen 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100510104 Dank je & Merci 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100501103 Knuffel & beer 29,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 104531101 Dot 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 104501103 Carnaval 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 104523104 Romantiek 34,95 39,95 44,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 110552112 Cerise 14,95 19,95 24,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 112501125 Happy new year 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 09:03:00

Page 208 of 247