Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 09:03:00 online 109510101 Sprookje 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 109510102 Witte kerst 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 111553101 Januariboeket 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 109526103 Gezellige dagen 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 109520105 Kerstmis 29,95 34,95 39,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 109523106 Kerstcadeau 34,95 39,95 44,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 111668102 Februariboeket 29,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online test123 test123 1,00 2,00 3,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 900893100 Tulp - lila 1,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 104794101 Zachte tulp - wijziging1 19,95 25,95 31,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 100737105 Van harte 19,95 25,95 31,95 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 591101100 Rouwboeket white Lange omschrijving Rouwboeket white 45,00 55,00 65,00 91101.jpg 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 591103100 Rouwboeket Sereen 60,00 70,00 80,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 591105100 Rouwboeket kleurrijk 50,00 60,00 70,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 591107100 Sympathieboeket Rond 60,00 70,00 80,00 1 19-12-2018 09:03:00

Page 209 of 247