Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module 100252125 Bloemig luxe 32,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100201126 Veelzijdig bloemen 34,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100210127 Spierwit boeket 34,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100110128 Luxeboeket subliem 44,92 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200101101 Rozen en groen gemengd 29,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200301102 Royaal rozen 32,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200101103 Gemengd rozenboeket met groen 39,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200210104 Lieflijk witte roos 24,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200220105 Rijkelijk rode roos 27,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200301106 Schoonheid 42,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 300300101 Peperomia 16,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 300300103 Sanseveria 29,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 300300104 Hertshoorn 54,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 300310105 Orchidee 22,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 300110106 Spathiphyllum 19,95 19-12-2018 08:38:00

Page 210 of 247