Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:37:15 online 91810 ROUWWERK P. 10 120,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:38:00 module 91810 ROUWWERK P. 10 120,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 91810 ROUWWERK P. 10 120,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91811 ROUWWERK P. 11 140,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 91811 ROUWWERK P. 11 140,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:37:15 online 91811 ROUWWERK P. 11 140,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 09:03:00 online 91811 ROUWWERK P. 11 140,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91812 ROUWWERK P. 12 120,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:37:15 online 91812 ROUWWERK P. 12 120,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:38:00 module 91812 ROUWWERK P. 12 120,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 91812 ROUWWERK P. 12 120,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91813 ROUWWERK P. 13 160,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 91813 ROUWWERK P. 13 160,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:37:15 online 91813 ROUWWERK P. 13 160,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 09:03:00 online 91813 ROUWWERK P. 13 160,00 1 19-12-2018 09:03:00

Page 219 of 247