Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module test123 test123 1,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 900893100 Tulp - lila 1,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 104794101 Zachte tulp - wijziging1 19,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100737105 Van harte 19,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591101100 Rouwboeket white 45,00 91101.jpg 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591103100 Rouwboeket Sereen 60,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591105100 Rouwboeket kleurrijk 50,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591107100 Sympathieboeket Rond 60,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591109100 Sympathieboeket lelie 35,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591301100 Rouwarrangement gemengd 100,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591305100 Rouwarrangement gegroepeerd 150,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591307100 Rouwarrangement orchidee 185,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591308100 Rouwarrangement wit en groen 140,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591311100 Rouwarrangement subliem 120,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591312100 Rouwarrangement elegant 160,00 19-12-2018 08:38:00

Page 220 of 247