Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:37:15 online 91821 ROUWWERK P. 21 145,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 09:03:00 online 91821 ROUWWERK P. 21 145,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91822 ROUWWERK P. 22 100,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:37:15 online 91822 ROUWWERK P. 22 100,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:38:00 module 91822 ROUWWERK P. 22 100,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 91822 ROUWWERK P. 22 100,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91823 ROUWWERK P. 23 120,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 91823 ROUWWERK P. 23 120,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:37:15 online 91823 ROUWWERK P. 23 120,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 09:03:00 online 91823 ROUWWERK P. 23 120,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91824 ROUWWERK P. 24 80,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:37:15 online 91824 ROUWWERK P. 24 80,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:38:00 module 91824 ROUWWERK P. 24 80,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 91824 ROUWWERK P. 24 80,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91825 ROUWWERK P. 25 145,00 1 19-12-2018 08:47:53

Page 222 of 247