Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:47:53 online 99500 FLEUROPKOSTEN 2,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 99600 KOSTEN 4,50 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 99700 KOSTEN BUITENLANDSE ORDER 7,35 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 90160 Gemengd rozenboeket met groen 25,50 30,50 35,50 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91803 ROUWWERK P. 3 105,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91804 ROUWWERK P. 4 130,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91807 ROUWWERK P. 7 395,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91809 ROUWWERK P. 9 165,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91810 ROUWWERK P. 10 120,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91812 ROUWWERK P. 12 120,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91813 ROUWWERK P. 13 160,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91814 ROUWWERK P. 14 105,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91815 ROUWWERK P. 15 80,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91816 ROUWWERK P. 16 165,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91817 ROUWWERK P. 17 205,00 1 19-12-2018 08:47:53

Page 227 of 247