Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:37:15 online 104334118 Fuchsia tulp 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104330119 Lief lichtroze 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104310120 Mont Blanc 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104320121 Passie 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104350122 Koninklijke tulp 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104335123 Samen 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 112301124 Frisse start 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 100401130 Stoere vent 29,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 112301102 Vrolijk Voorjaar 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104443124 Vrolijke tulpen 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104430125 Wow Voorjaarsgevoel 27,95 32,95 37,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 105120106 Lieverd 29,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 101401116 Zottenboeket 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 101473102 Zoet voorjaar oud 26,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 101401107 Volop voorjaar 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 08:37:15

Page 229 of 247