Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:37:15 online 91851 ROUWWERK P. 51 140,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 09:03:00 online 91851 ROUWWERK P. 51 140,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91852 ROUWWERK P. 52 580,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:37:15 online 91852 ROUWWERK P. 52 580,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:38:00 module 91852 ROUWWERK P. 52 580,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 91852 ROUWWERK P. 52 580,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91853 ROUWWERK P. 53 150,00 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:38:00 module 91853 ROUWWERK P. 53 150,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:37:15 online 91853 ROUWWERK P. 53 150,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 09:03:00 online 91853 ROUWWERK P. 53 150,00 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 09:03:00 online 91854 ROUWWERK P. 54 37,50 1 19-12-2018 09:03:00
19-12-2018 08:37:15 online 91854 ROUWWERK P. 54 37,50 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:38:00 module 91854 ROUWWERK P. 54 37,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:47:53 online 91854 ROUWWERK P. 54 37,50 1 19-12-2018 08:47:53
19-12-2018 08:47:53 online 91855 ROUWWERK P. 55 120,00 1 19-12-2018 08:47:53

Page 230 of 247