Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:37:15 online 104353103 Winterwarmte 16,95 21,95 26,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 103250116 Herfstboeket 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 409220109 Feestarrangement Kerstgevoel 34,95 39,95 44,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 111270101 Januariboeket 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 112353122 Winternacht 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 112320123 Kerstavond 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104340116 Vroeg voorjaar 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104343117 Aandacht 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104334118 Fuchsia tulp 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104330119 Lief lichtroze 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104310120 Mont Blanc 19,95 24,95 29,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104320121 Passie 22,95 27,95 32,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104350122 Koninklijke tulp 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 104335123 Samen 24,95 29,95 34,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 112301124 Frisse start 17,95 22,95 27,95 1 19-12-2018 08:37:15

Page 236 of 247