Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
16-2-2019 00:20:00 online 200710102 Losse witte rozen 1,75 2,25 2,75 1 16-2-2019 00:20:00
16-2-2019 00:20:00 online 200720102 Losse rode rozen 1,75 2,25 2,75 1 16-2-2019 00:20:00
16-2-2019 00:20:00 online 200730104 Losse roze rozen 1,75 2,25 2,75 1 16-2-2019 00:20:00
24-1-2019 10:53:25 module 105820101 Mijn Valentijn 24-1-2019 00:00:00 16-2-2019 00:00:00 24-1-2019 10:53:25
24-1-2019 10:53:25 module 105827101 Kleurrijke Valentijn 24-1-2019 00:00:00 16-2-2019 00:00:00 24-1-2019 10:53:25
24-1-2019 10:53:25 module 405801101 Je bent mijn Valentijn 24-1-2019 00:00:00 16-2-2019 00:00:00 24-1-2019 10:53:25
24-1-2019 10:53:25 module 105823101 Voor de allermooiste 24-1-2019 00:00:00 16-2-2019 00:00:00 24-1-2019 10:53:25
24-1-2019 10:53:25 module 105820102 Eindeloos verliefd 24-1-2019 00:00:00 16-2-2019 00:00:00 24-1-2019 10:53:25
24-1-2019 10:53:25 module 105895101 Voor de allerliefste 24-1-2019 00:00:00 16-2-2019 00:00:00 24-1-2019 10:53:25
24-1-2019 10:53:25 module 105836102 Zo lief 24-1-2019 00:00:00 16-2-2019 00:00:00 24-1-2019 10:53:25
24-1-2019 10:53:25 module 105836101 Romantisch voorjaar 24-1-2019 00:00:00 16-2-2019 00:00:00 24-1-2019 10:53:25
8-2-2019 09:06:01 module 97400 Losse rozen middel 3,00 8-2-2019 09:06:01
8-2-2019 09:06:01 module 97500 Losse rozen kort 2,50 8-2-2019 09:06:01
8-2-2019 09:06:01 module 200710102 Losse witte rozen 2,50 8-2-2019 09:06:01
8-2-2019 09:06:01 module 200720102 Losse rode rozen 2,50 8-2-2019 09:06:01

Page 239 of 4424