Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:37:15 online 100730111 Gemengde roze bloemen 16,95 22,95 28,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 100750112 Gemengde oranje bloemen 16,95 22,95 28,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 100720113 Gemengde rode bloemen 16,95 22,95 28,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 100701114 Stralend bont 16,95 22,95 28,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 100701117 Goed gevoel 34,95 40,95 47,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 100723118 Royaal cadeau 39,95 51,95 62,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 413701100 Super gedaan 26,95 31,95 36,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 100723100 Hoera 19,95 25,95 31,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 200720101 Lieflijk rode roos 34,95 40,95 47,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 200730101 Lieflijk roze roos 29,95 35,95 41,95 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 599401100 Rouwlint 15,00 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 200720102 Losse rode rozen 1,50 2,00 2,50 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 200720103 Losse witte rozen 1,50 2,00 2,50 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 200720104 Losse roze rozen 1,50 2,00 2,50 1 19-12-2018 08:37:15
19-12-2018 08:37:15 online 1234 test1234 1,00 2,00 3,00 1 19-12-2018 08:37:15

Page 246 of 247