Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
28-3-2018 15:22:15 online 90202 BLOEIENDE PLANT IN POT 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 90301 GROENE PLANT IN POT 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 92000 KERSTARRANGEMENT 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 92100 KERSTBIEDERMEIER BLOEMSTUK 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 92200 KERSTBOEKET 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 99500 FLEUROPKOSTEN 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 99600 KOSTEN 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 99700 KOSTEN BUITENLANDSE ORDER 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 00000 Bloemenbon ter waarde van € 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 99401 ROUWLINT 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online 99998 Tekstkaartje 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online ADMINCOSTS Administratiekosten 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online DELIVERYCOSTS Bezorgkosten 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online HANDLECOSTS Behandelkosten 1 28-3-2018 15:22:15
28-3-2018 15:22:15 online INVOICECOSTS Factuurkosten 1 28-3-2018 15:22:15

Page 3920 of 4424