Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
1-1-2019 00:20:00 online 102728100 Vierdaagse boeket 16,95 22,95 28,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 100723100 Hoera 19,95 25,95 31,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 700701101 Gemengd boeket 14,95 19,95 24,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 103701102 Fleurig najaar 19,95 25,95 31,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 200720101 Lieflijk rode roos 34,95 40,95 47,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 200730101 Lieflijk roze roos 29,95 35,95 41,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 103728101 Herfststorm 16,95 22,95 28,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 103737101 Najaarsgloed 29,95 35,95 41,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 103753101 Boswandeling 24,95 30,95 36,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 103730101 Zachte herfst 16,95 22,95 28,95 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 92200 KERSTBOEKET 14,50 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 99500 FLEUROPKOSTEN 2,00 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 99600 KOSTEN 4,50 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 99700 KOSTEN BUITENLANDSE ORDER 7,35 1 1-1-2019 00:20:00
1-1-2019 00:20:00 online 00000 Bloemenbon ter waarde van € 7,50 1 1-1-2019 00:20:00

Page 72 of 4424