Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module 591326100 Biedermeier Stijlvol 80,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591327100 Biedermeier rozen en gips 75,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591328100 Biedermeier Nostalgie 140,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591330100 Biedermeier roze 110,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591331100 Biedermeier Romance 125,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591332100 Rouwarrangement kleurig 175,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591333100 Rouwarrangement ovaal wit 125,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591334100 Rouwarrangement rozetinten 95,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591336100 Rouwarrangement Geliefd 75,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591337100 Druppel rozen 175,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591338100 Rouwarrangement driehoek 175,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591341100 Warm rozenhart 225,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591342100 Rozenhart open 175,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591344100 Hart Sweet pink 125,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 591352100 Arrangement Warmte 225,00 19-12-2018 08:38:00

Page 210 of 247