Article Changelog

Datum wijziging Kanaal Code Naam Omschrijving Lange oms. Min prijs Mid prijs Hoge prijs Afbeelding Begindatum Einddatum Actief Type Samenstelling Actief Bloemplein Rouw Naam
veranderd
Omschrijving
veranderd
Min prijs
veranderd
Mid prijs
veranderd
Hoge prijs
veranderd
Afbeelding
veranderd
Beschikbaarheid
veranderd
Type
veranderd
Rouw
veranderd
19-12-2018 08:38:00 module 100730111 Gemengde roze bloemen 16,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100750112 Gemengde oranje bloemen 16,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100720113 Gemengde rode bloemen 16,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100701114 Stralend bont 16,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100701117 Goed gevoel 34,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100723118 Royaal cadeau 39,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 413701100 Super gedaan 26,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 100723100 Hoera 19,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200720101 Lieflijk rode roos 34,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200730101 Lieflijk roze roos 29,95 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 599401100 Rouwlint 15,00 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200720102 Losse rode rozen 1,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200720103 Losse witte rozen 1,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 200720104 Losse roze rozen 1,50 19-12-2018 08:38:00
19-12-2018 08:38:00 module 1234 test1234 1,00 19-12-2018 08:38:00

Page 212 of 247